税则号列 | 货品名称 | 原产地 | 措施种类 | 实施日期 | 文件号 |
17019100 | 食糖 | 保障措施 | 2017-05-22 | ||
17019910 | 食糖 | 保障措施 | 2017-05-22 | ||
17019910 | 食糖 | 保障措施 | 2017-05-22 | ||
17019920 | 食糖 | 保障措施 | 2017-05-22 | ||
17019990 | 食糖 | 保障措施 | 2017-05-22 | ||
29214200 | 邻氯对硝基苯胺 | 印度 | 征收反补贴措施 | 2018-02-13 |
|
29214200 | 邻氯对硝基苯胺 | 印度 | 征收反倾销税 | 2018-02-13 |
|
29072300 | 双酚A | 泰国 | 征收反倾销税 | 2018-03-06 |
|
29141300 | 甲基异丁基(甲)酮 | 韩国、日本和南非 | 临时反倾销保证金 | 2017-11-20 | |
29124990 | 间苯氧基苯甲醛 | 印度 | 反倾销反补贴 | 2018-02-13 | 商务部公告2018年第19号、商务部公告2018年第18号、商务部公告2018年第42号、海关总署公告2018年第17号、商务部公告2018年第8号 |
40023910 | 卤化丁基橡胶 | 美国、欧盟和新加坡 | 征收反倾销税 | 2018-08-20 | |
40023990 | 卤化丁基橡胶 | 美国、欧盟和新加坡 | 征收反倾销税 | 2018-04-20 | |
29051300 | 正丁醇 | 台湾地区、马来西亚和美国 | 反倾销保证金 | 2018-12-29 | |
40025910 | 丁腈橡胶 | 韩国和日本 | 征收反倾销保证金 | 2018-11-09 |
商务部公告2018年第84号、商务部公告2018年第61号、商务部公告2018年第84号 |
90011000 | 非色散位移单模光纤(范围仅包括”G652系列非色散位移单模光纤,不包括该税号下的其他型号的光纤以及光导纤维束和光缆) | 美国、欧盟和新加坡 | 征收反倾销税 | 2018-07-11 | |
29039110 | 邻二氯苯 | 日本、印度 | 反倾销税 | 2019-01-23 | 商务部公告2019年第1号、商务部公告2018年第70号 |
29221100.01 | 乙醇胺 | 美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国 | 征收反倾销保证金 | 2018-06-23 | 海关总署公告2018年第64号、商务部公告2018年第50号 |
40025990 | 丁腈橡胶 | 韩国和日本 | 征收反倾销保证金 | 2018-07-16 |
商务部公告2018年第61号 |
84571010 | 立式加工中心 | 日本、台湾 | 反倾销 | 2018-10-16 | 商务部公告2018年第76号 |
2922120001 | 乙醇胺 | 美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国 | 征收反倾销保证金 | 2018-06-23 | 商务部公告2018年第50号 |