一、商务部实施自动进口许可的货物
序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 备注 | 单位 |
1 | 牛肉 | 0201200010 | 鲜或冷的带骨野牛肉 | 千克 | |
0201200090 | 其他鲜或冷的带骨牛肉 | 千克 | |||
0201300010 | 鲜或冷的去骨野牛肉 | 千克 | |||
0201300090 | 其他鲜或冷的去骨牛肉 | 千克 | |||
0202200010 | 冻的带骨野牛肉 | 千克 | |||
0202200090 | 其他冻的带骨牛肉 | 千克 | |||
0202300010 | 冻的去骨野牛肉 | 千克 | |||
0202300090 | 其他冻的去骨牛肉 | 千克 | |||
0206210000 | 冻牛舌 | 千克 | |||
0206220000 | 冻牛肝 | 千克 | |||
0206290000 | 其他冻牛杂碎 | 千克 | |||
2 | 猪肉 | 0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉块 | 千克 | |
0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 千克 | |||
0203190010 | 其他鲜或冷的野猪肉 | 千克 | |||
0203190090 | 其他鲜或冷的猪肉 | 千克 | |||
0203219010 | 其他冻的整头及半头野猪肉 | 千克 | |||
0203219090 | 其他冻的整头及半头猪肉 | 千克 | |||
0203220010 | 冻的带骨野猪前腿、后腿及肉 | 千克 | |||
0203220090 | 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 千克 | |||
0203290010 | 冻的野猪其他肉 | 千克 | |||
0203290090 | 其他冻猪肉 | 千克 | |||
0206410000 | 冻猪肝 | 千克 | |||
0206490000 | 其他冻猪杂碎 | 千克 | |||
3 | 羊肉 | 0204100000 | 鲜或冷的整头及半头羔羊肉 | 千克 | |
0204210000 | 鲜或冷的整头及半头绵羊肉 | 千克 | |||
0204220000 | 鲜或冷的带骨绵羊肉 | 千克 | |||
0204230000 | 鲜或冷的去骨绵羊肉 | 千克 | |||
0204300000 | 冻的整头及半头羔羊肉 | 千克 | |||
0204410000 | 冻的整头及半头绵羊肉 | 千克 | |||
0204420000 | 冻的其他带骨绵羊肉 | 千克 | |||
0204430000 | 冻的其他去骨绵羊肉 | 千克 | |||
0204500000 | 鲜、冷、冻的山羊肉 | 千克 | |||
0206900010 | 冻羊杂碎 | 千克 | |||
4 | 鲜奶 | 0401100000 | 按重量计脂肪含量不超过1%的未浓缩的乳及奶油 | 本编号货物不得加糖和其他甜物质 | 千克 |
0401200000 | 按重量计脂肪含量超过1%但不超过6%的未浓缩的乳及奶油 | 本编号货物不得加糖和其他甜物质 | 千克 | ||
0401400000 | 按重量计脂肪含量超过6%但不超过10%的未浓缩的乳及奶油 | 本编号货物不得加糖和其他甜物质 | 千克 | ||
0401500000 | 按重量计脂肪含量超过10%的未浓缩的乳及奶油 | 本编号货物不得加糖和其他甜物质 | 千克 | ||
5 | 奶粉 | 0402100000 | 按重量计脂肪含量不超过1.5%的固体乳及奶油 | 指粉状、粒状或其他固体形状,浓缩,加糖或其他甜物质 | 千克 |
0402210000 | 按重量计脂肪含量超过1.5%的未加糖固状乳及奶油 | 指粉状、粒状或其他固体形状,浓缩,未加糖或其他甜物质 | 千克 | ||
0402290000 | 按重量计脂肪含量超过1.5%的加糖固状乳及奶油 | 指粉状、粒状或其他固体形状,浓缩,加糖或其他甜物质 | 千克 | ||
1901101000 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 | 按重量计全脱脂可可含量<5%乳制品 | 千克 | ||
6 | 木薯 | 0714101000 | 鲜的木薯 | 不论是否切片 | 千克 |
0714102000 | 干的木薯 | 不论是否切片或制成团粒 | 千克 | ||
0714103000 | 冷或冻的木薯 | 不论是否切片或制成团粒 | 千克 | ||
7 | 大麦 | 1003100000 | 种用大麦 | 千克 | |
1003900000 | 其他大麦 | 千克 | |||
8 | 高粱 | 1007100000 | 种用食用高粱 | 千克 | |
1007900000 | 其他食用高粱 | 千克 | |||
9 | 大豆 | 1201100000 | 种用大豆 | 千克 | |
1201901000 | 非种用黄大豆 | 不论是否破碎 | 千克 | ||
1201902000 | 非种用黑大豆 | 不论是否破碎 | 千克 | ||
1201903000 | 非种用青大豆 | 不论是否破碎 | 千克 | ||
1201909000 | 非种用其他大豆 | 不论是否破碎 | 千克 | ||
10 | 油菜子 | 1205101000 | 种用低芥子酸油菜子 | 千克 | |
1205109000 | 其他低芥子酸油菜子 | 不论是否破碎 | 千克 | ||
1205901000 | 其他种用油菜子 | 千克 | |||
1205909000 | 其他油菜子 | 不论是否破碎 | 千克 | ||
11 | 食糖 | 1701120090 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 按重量计干燥状态的蔗糖含量对应的旋光读数低于 99.5°(进口关税配额外) | 千克 |
1701130090 | 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 | 按重量计干燥状态的蔗糖含量对应的旋光读数不低于 69°,但低于 93°(进口 关税配额外) | 千克 | ||
1701140090 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 | 按重量计干燥状态的蔗糖含量对应的旋光读数低于 99.5°(进口关税配额外) | 千克 | ||
1701910090 | 加有香料或着色剂的糖 | 指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖(进口关税配额外) | 千克 | ||
1701991090 | 砂糖 | 进口关税配额外 | 千克 | ||
1701992090 | 绵白糖 | 进口关税配额外 | 千克 | ||
1701999090 | 其他精制糖 | 进口关税配额外 | 千克 | ||
12 | 玉米酒糟 | 2303300011 | 干玉米酒糟 | 千克 | |
2303300019 | 其他玉米酒糟 | 千克 | |||
13 | 豆粕 | 2304001000 | 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) | 千克 | |
2304009000 | 提炼豆油所得的其他固体残渣 | 不论是否研磨或制成团 | 千克 | ||
14 | 烟草 | 2401101000 | 未去梗的烤烟 | 千克 | |
2401109000 | 其他未去梗的烟草 | 千克 | |||
2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 | 千克 | |||
2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草 | 千克 | |||
2401300000 | 烟草废料 | 千克 | |||
2402100000 | 烟草制的雪茄烟 | 千克/千支 | |||
2402200000 | 烟草制的卷烟 | 千克/千支 | |||
2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 | 千克/千支 | |||
2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 | 千克/千支 | |||
2403110000 | 供吸用的本章子目注释所述的水烟料 | 不论是否含有任何比例的烟草代用品 | 千克 | ||
2403190000 | 其他供吸用的烟草 | 不论是否含有任何比例的烟草代用品 | 千克 | ||
2403910010 | 再造烟草 | 千克 | |||
2403910090 | 均化烟草 | 千克 | |||
2403990010 | 烟草精汁 | 千克 | |||
4813100000 | 成小本或管状的卷烟纸 | 千克 | |||
4813200000 | 宽度不超过 5 厘米成卷的卷烟纸 | 千克 | |||
4813900000 | 其他卷烟纸 | 不论是否切成一定尺寸,税目 48.13 未具体列名的 | 千克 | ||
5601221000 | 化学纤维制的卷烟滤嘴 | 千克 | |||
15 | 原油 | 2709000000 | 石油原油 | 包括从沥青矿物提取的原油 | 千克 |
16 | 成品油 | 2710121000 | 车用汽油及航空汽油(不含生物柴油) | 千克/升 | |
2710122000 | 石脑油(不含生物柴油) | 千克/升 | |||
2710191100 | 航空煤油(不含生物柴油) | 千克/升 | |||
2710191200 | 灯用煤油(不含生物柴油) | 千克/升 | |||
2710192300 | 柴油 | 千克/升 | |||
2710192910 | 蜡油(不含生物柴油) | 350℃以下馏出物体积百分比小于20% ,550℃以下馏出物体积百分比大于 80% | 千克/升 | ||
17 | 化肥 | 3104202000 | 纯氯化钾 按重量计氯化钾含量不小于 99.5% | 按重量计氯化钾含量不小于 99.5% | 千克 |
3104209000 | 其他氯化钾(非边境小额贸易方式项下) | 千克 | |||
18 | 二醋酸纤维丝束 | 5502101000 | 二醋酸纤维丝束 | 千克 | |
19 | 烟草机械 | 8419399020 | 烟丝烘干机 | 台/千克 | |
8478100000 | 其他的烟草加工及制作机器 | 本章其他编号未列名的 | 台/千克 | ||
8478900000 | 烟草加工及制作机器用的零件 | 千克 | |||
20 | 移动通信产品 | 8517611010 | GSM 式移动通信基地站 | 台/千克 | |
8517611020 | CDMA 式移动通信基地站 | 台/千克 | |||
8517611090 | 其他移动通信基地站 | 台/千克 | |||
8517619000 | 其他基站 | 台/千克 | |||
8517621200 | 数字移动通信交换机 | 台/千克 | |||
21 | 卫星、广播、电视设备及 关键部件 | 8517691091 | 卫星地球站(含终端地球站)无线电发射设备 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备除外 | 台/千克 |
8525500000 | 无线电广播、电视用发送设备 | 台/千克 | |||
8525601000 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 | 装有接收装置的发送设备 | 台/千克 | ||
8528711000 | 彩色的卫星电视接收机 | 在设计上不带有视频显示器或屏幕的 | 台/千克 | ||
8529109021 | 卫星电视接收用天线 | 千克/个 | |||
8529109029 | 其他无线广播电视用天线 | 税目 85.25 至 85.28 所列其他装置或设备,包括天线反射器 | 千克/个 | ||
8529901011 | 卫星电视接收用解码器 | 千克/个 | |||
8529901012 | 卫星电视接收用收视卡 | 千克/个 | |||
8529901013 | 卫星电视接收用器件板卡 | 千克/个 | |||
8529901014 | 卫星电视接收用专用零件 | 千克/个 | |||
8529909011 | 卫星电视接收用高频调谐器 | 千克/个 | |||
8543709920 | 无线广播电视用激励器 | 具有独立功能 | 台/千克 | ||
22 | 汽车产品 | 8703213010 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |
8703213090 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703214010 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的点燃往复式活塞内燃发动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | |||
8703214090 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的点燃往复式活塞内燃发动机的四轮驱动越野车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703215010 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703215090 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703219010 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | 辆/千克 | |||
8703219090 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703223010 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703223090 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703224010 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的点燃往复活塞内燃发动机的四轮驱动越野车 | 辆/千克 | |||
8703224090 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的点燃往复活塞内燃发动机的四轮驱动越野车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703225010 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703225090 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703229010 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | 辆/千克 | |||
8703229090 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703234110 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703234190 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703234210 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703234290 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703234310 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703234390 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703234910 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703234990 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703235110 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703235190 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703235210 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703235290 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703235310 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703235390 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703235910 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703235990 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703236110 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703236190 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703236210 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703236290 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703236310 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703236390 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703236910 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703236990 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703241110 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703241190 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703241210 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703241290 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703241310 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703241390 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703241910 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703241990 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703242110 | 仅装有气缸容量超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703242190 | 仅装有气缸容量超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703242210 | 仅装有气缸容量超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703242290 | 仅装有气缸容量超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703242310 | 仅装有气缸容量超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703242390 | 仅装有气缸容量超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703242910 | 仅装有气缸容量超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703242990 | 仅装有气缸容量超过 4 升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703311110 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703311190 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703311910 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703311990 | 仅装有气缸容量不超过 1 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703312110 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703312190 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703312210 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703312290 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703312310 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703312390 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703312910 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703312990 | 仅装有气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703321110 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703321190 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703321210 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703321290 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703321310 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703321390 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703321910 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703321990 | 仅装有气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703322110 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703322190 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的装压燃式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703322210 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703322290 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703322310 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703322390 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703322910 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703322990 | 仅装有气缸容量超过 2 升但不超过 2.5 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703331110 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703331190 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703331210 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703331290 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703331310 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703331390 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703331910 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703331990 | 仅装有气缸容量超过 2.5 升但不超过 3 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703332110 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703332190 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703332210 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703332290 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703332310 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703332390 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703332910 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703332990 | 仅装有气缸容量超过 3 升但不超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703336110 | 仅装有气缸容量超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车 | 辆/千克 | |||
8703336190 | 仅装有气缸容量超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的小轿车成套散件 | 辆/千克 | |||
8703336210 | 仅装有气缸容量超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703336290 | 仅装有气缸容量超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的越野车成套散件 | 4 轮驱动 | 辆/千克 | ||
8703336310 | 仅装有气缸容量超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703336390 | 仅装有气缸容量超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的小客车成套散件 | 9 座及以下的 | 辆/千克 | ||
8703336910 | 仅装有气缸容量超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | |||
8703336990 | 仅装有气缸容量超过 4 升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆成套散件 | 辆/千克 | |||
8703401110 | 气缸容量不超过 1 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703401190 | 气缸容量不超过 1 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车成套散件 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703401210 | 气缸容量不超过 1 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703401290 | 气缸容量不超过 1 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的四轮驱动越野车成套散件 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703401310 | 气缸容量不超过 1 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车 | 9 座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703401390 | 气缸容量不超过 1 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车成套散件 | 9 座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703401910 | 气缸容量不超过 1 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他载人车辆 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703401990 | 气缸容量不超过 1 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他载人车辆成套散件 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703402110 | 气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703402190 | 气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车成套散件 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703402210 | 气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703402290 | 气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的四轮驱动越野车 成套散件 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703402310 | 气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车 | 9 座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703402390 | 气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车成套散件 | 9 座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703402910 | 气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他载人车辆 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703402990 | 气缸容量超过 1 升但不超过 1.5 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他载人车辆成套散件 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703403110 | 气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703403190 | 气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的小轿车成套散件 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
8703403210 | 气缸容量超过 1.5 升但不超过 2 升的同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 可通过接插外部电源进行充电的除外 | 辆/千克 | ||
